Disponibilità e contingenti a.s. 2018/19 | ||
GRADO ISTRUZIONE | vacanze su O.D. 2018/19 | contingente a.s. 2018/19 |
Infanzia Comune | 3.845 | 3.845 |
Primaria Comune | 8.014 | 8.014 |
I Grado Comune | 15.250 | 14.856 |
II Grado Comune | 17.844 | 17.278 |
Totale posti Comuni | 44.953 | 43.993 |
Infanzia Sostegno | 1.143 | 1.143 |
Primaria Sostegno | 4.396 | 4.396 |
I Grado Sostegno | 6.146 | 6.143 |
II Grado Sostegno | 1.657 | 1.647 |
Totale posti Sostegno | 13.342 | 13.329 |
Complessivo Comune + Sostegno | 58.295 | 57.322 |
Gli Uffici scolastici provvedono alla pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/17 e prorogate per l’a.s. 2018/19, rinnovate dopo gli aggiornamenti di carattere annuale disposti con D.M. n. 506 del 19 giugno 2018.
Le graduatorie sono ripubblicate anche in seguito ai decreti di depennamento dalle GaE per sentenze favorevoli all’Amministrazione o al contrario, per sentenze che hanno reinserito in graduatoria docenti che l’Amministrazione aveva cancellato per mancato aggiornamento nei termini indicati dai decreti.